Chef de Rang (m/w/d)
HOHotel Franks GmbH
~31.000 € – ~38.000 € jährlich(geschätzt)
Sonthofen
Neuvor 18 Stunden
Feste Anstellung
Eigenverantwortliches Arbeiten
Eigenverantwortliches Arbeiten
Finde deinen Traumjob bei Hotel Franks. Wähle einen Job aus der Liste und bewirb dich direkt.
Bei Hotel Franks gibt es aktuell 7 offene Stellen, alle in Oberstdorf.
| Job | Brutto pro Jahr | Einordnung der Spanne |
|---|---|---|
| Chef de partie1 Stelle | 32.000 – 39.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Chef de rang1 Stelle | 31.000 – 38.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Commis de cuisine1 Stelle | 31.000 – 36.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Empfangsmitarbeiter/in1 Stelle | 29.000 – 36.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Entremetier1 Stelle | 33.000 – 39.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf |
Geschätzt: Orientierung am üblichen Gehalt im jeweiligen Beruf – keine Gehaltsangabe des Unternehmens.