Inbetriebnehmer Mechanik (m/w/d)
~55.000 € – ~72.500 € jährlich(geschätzt)
Hamburg
vor 10 Tagen
Vollzeit
Feste Anstellung
Attraktives Gehalt & VergütungspaketMS Office-Kenntnisse · Inbetriebnahme
Attraktives Gehalt & Vergütungspaket
Finde deinen Traumjob bei KHS. Wähle einen Job aus der Liste und bewirb dich direkt.
Bei KHS gibt es aktuell 8 offene Stellen in 4 Orten – am häufigsten in Hamburg (4) und Dortmund (2).
| Job | Brutto pro Jahr | Einordnung der Spanne |
|---|---|---|
| Inbetriebnehmer2 Stellen | 55.000 – 73.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Mechatroniker/in1 Stelle | 29.000 – 42.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Platform Engineer1 Stelle | 52.000 – 74.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Servicetechniker1 Stelle | 35.000 – 48.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf | |
| Vertriebstechniker/in1 Stelle | 39.000 – 50.000 €geschätztGehalt für diesen Beruf |
Geschätzt: Orientierung am üblichen Gehalt im jeweiligen Beruf – keine Gehaltsangabe des Unternehmens.