Voraussichtlich · 2027
TV KB: Entgelttabelle 2027
Alle Entgeltgruppen und Stufen, brutto pro Monat.
Voraussichtlich ab: 01.01.2027
Diese Tabelle gilt voraussichtlich ab 01.01.2027 und zeigt die vereinbarten Werte. Zur aktuellen Tabelle (ab Januar 2026).
- 13
- Entgeltgruppen
- 6
- Erfahrungsstufen
- +2,4 %
- gegenüber der Tabelle 2026
- 01.01.2027
- gilt voraussichtlich ab
- 13
- Entgeltgruppen
- 6
- Erfahrungsstufen
- +2,4 %
- gegenüber der Tabelle 2026
- 01.01.2027
- gilt voraussichtlich ab
Entgelttabelle 2027
TV KB: Entgelttabelle 2027
Tabelle für 2027
Alle Entgeltgruppen und Stufen für 2027.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.747,00 € | 2.810,00 € | 2.908,00 € | 3.045,00 € | 3.203,00 € | 3.281,00 € |
| K 3 | 2.900,00 € | 2.978,00 € | 3.093,00 € | 3.256,00 € | 3.514,00 € | 3.601,00 € |
| K 4 | 3.203,00 € | 3.291,00 € | 3.432,00 € | 3.629,00 € | 3.830,00 € | 3.925,00 € |
| K 5 | 3.394,00 € | 3.472,00 € | 3.609,00 € | 3.789,00 € | 4.003,00 € | 4.103,00 € |
| K 6 | 3.567,00 € | 3.641,00 € | 3.758,00 € | 3.919,00 € | 4.196,00 € | 4.301,00 € |
| K 7 | 3.741,00 € | 3.839,00 € | 3.981,00 € | 4.190,00 € | 4.464,00 € | 4.575,00 € |
| K 8 | 4.084,00 € | 4.221,00 € | 4.429,00 € | 4.717,00 € | 5.087,00 € | 5.215,00 € |
| K 9 | 4.398,00 € | 4.525,00 € | 4.719,00 € | 4.991,00 € | 5.264,00 € | 5.396,00 € |
| K 10 | 4.717,00 € | 4.881,00 € | 5.120,00 € | 5.464,00 € | 5.811,00 € | 5.956,00 € |
| K 11 | 5.174,00 € | 5.408,00 € | 5.765,00 € | 6.263,00 € | 6.528,00 € | 6.692,00 € |
| K 12 | 5.671,00 € | 5.957,00 € | 6.384,00 € | 6.985,00 € | 7.430,00 € | 7.616,00 € |
| K 13 | 6.055,00 € | 6.366,00 € | 6.773,00 € | 7.314,00 € | 7.949,00 € | 8.148,00 € |
| K 14 | 6.441,00 € | 6.787,00 € | 7.243,00 € | 7.843,00 € | 8.554,00 € | 8.767,00 € |
Quelle: JobJump, Stand Januar 2027.
Änderungen gegenüber 2026
Einstieg (erste Stufe) je Gruppe, brutto im Monat.
| Gruppe | Einstieg alt | Einstieg neu | Differenz | Differenz % |
|---|---|---|---|---|
| K 2 | 2.683,00 € | 2.747,00 € | +64,00 € | +2,4 % |
| K 3 | 2.833,00 € | 2.900,00 € | +67,00 € | +2,4 % |
| K 4 | 3.129,00 € | 3.203,00 € | +74,00 € | +2,4 % |
| K 5 | 3.315,00 € | 3.394,00 € | +79,00 € | +2,4 % |
| K 6 | 3.484,00 € | 3.567,00 € | +83,00 € | +2,4 % |
| K 7 | 3.654,00 € | 3.741,00 € | +87,00 € | +2,4 % |
| K 8 | 3.989,00 € | 4.084,00 € | +95,00 € | +2,4 % |
| K 9 | 4.296,00 € | 4.398,00 € | +102,00 € | +2,4 % |
| K 10 | 4.608,00 € | 4.717,00 € | +109,00 € | +2,4 % |
| K 11 | 5.054,00 € | 5.174,00 € | +120,00 € | +2,4 % |
| K 12 | 5.539,00 € | 5.671,00 € | +132,00 € | +2,4 % |
| K 13 | 5.915,00 € | 6.055,00 € | +140,00 € | +2,4 % |
| K 14 | 6.292,00 € | 6.441,00 € | +149,00 € | +2,4 % |
Häufige Fragen
Fragen zum TV KB 2027
Gilt diese Tabelle schon?
Noch nicht. Sie gilt voraussichtlich ab 01.01.2027. Aktuell gilt die Entgelttabelle ab 01.01.2026.
Um wie viel steigt die Tabelle?
Gegenüber der Tabelle 2026 steigen die Beträge im Mittel um 2,4 % – in K 8, Stufe 3, von 4.326 € auf 4.429 €.
TV KB: Gehalt berechnen
Wähle deine Gruppe und Stufe und sieh, was netto bleibt.
JobJump für Jobsuchende und Arbeitgeber
Für Jobsuchende. Kostenlos, ohne Konto.
- 85.885 aktuelle Stellen in über 4.000 Orten
- Job-Alerts per E-Mail oder Push
- Lebenslauf, Vorlagen und Anschreiben als PDF
- Jobsuche auch in ChatGPT und Claude
Deine Bewerbung
Solution Architect/in – Bundesdruckerei · Berlin Kreuzberg
Bundesdruckerei · Berlin Kreuzberg- Beworben
- In Bearbeitung
- Interview
- Angebot
Stellenanzeige schalten. Bewerbungen garantiert.
- Drei Pakete zum Festpreis ab 199 € – mit garantierten Bewerbungen
- Kommen weniger Bewerbungen, verlängern wir kostenlos
- Starte mit einer kostenlosen Anzeige
- Bewerbermanagement kostenlos
- Kostenloses Unternehmensprofil für mehr Employer Branding
Dein Unternehmen · Plus
Solution Architect/in · Saarbrücken
- Neue Bewerbung · Lebenslauf.pdfheute